「だるま」中村屋

当社では、お正月から3月まで各地にて”だるま”の販売もおこなっております!!
平成25年度 「だるま市」予定表
2013年1月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1月1日~7日 東京都日野市 高幡不動尊 →販売場所 1月1日~7日 東京都国立市 谷保天満宮 →販売場所 1月1日~4日 埼玉県さいたま市 大宮氷川神社 →販売場所 |
||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2013年2月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
2013年3月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3月3日~4日 東京都調布市 深大寺 -だるま市- →販売場所 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |